
АКЦИЯ: «ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД»
САНАТОРИЙ «АКТЕР» 3* г. СОЧИ
с 01.10.19 по 31.05.20 ГАРАНТИРОВАННАЯ КВОТА
| Категория номера | 09.01.20 - 29.02.20 | 01.03.20-30.04.20 | 01.05.20-31.05.20 | |||
| 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | |
| Одноместный Стандарт (без балкона) | 2800 | 3000 | 3400 | |||
| * 2-х местный Стандарт (без доп. места) | 2400 | 3600 | 2500 | 3750 | 3000 | 4500 | 
| * 2-х местный «Комфорт» | 2600 | 3900 | 2700 | 4050 | 3200 | 4800 | 
| 2-хместный 2-хкомнатный «Семейный» | 3350 | 6700 | 3350 | 6700 | 3600 | 7200 | 
| * Номера гарантированной квоты Расчетный час – 12:00, заезд в 13:00, выезд до 11:00. В стоимость включено: проживание, трехразовое питание «Шведский стол», санаторно-курортное лечение по назначению врача (без Мацесты), пользование бассейном. Минимальный срок бронирования 3 суток (путевки без лечения), 7 суток (путевки с лечением). Дети на лечение принимаются с 4-х лет, наличие справки об эпидокружении и прививках обязательно. Размещение на дополнительном месте только в номере «Комфорт» и Семейный: 
 
 
 Дети до 4-х лет без предоставления места – 700 руб. в сутки, оплата производится в кассу санатория. Минимальный срок бронирования 3 суток (путевки без лечения), 7 суток (путевки с лечением). Продажа ведется только номерами. Комиссия на основные места – по договору, комиссия на дополнительные места не предоставляется! | ||||||
 
Перечень медицинских процедур,
входящих в стоимость путевки по акции «ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД» с 01.01.2020 по 31.05.2020г.
Рекомендуемый курс лечения от 14 дней
| Наименование медицинских услуг | Количество медицинских услуг на путевку продолжительностью (дни) | |||||||
| 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Приме- чание | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК | ||||||||
| Прием терапевта - первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Динамическое наблюдение терапевта | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Консультация врачей специалистов | по медицинским показаниям | |||||||
| Консультация стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Клинико-биохимическая лаборатория | по медпоказаниям | |||||||
| ЭКГ, РВГ, РЭГ, спирография | по медпоказаниям | |||||||
| Наблюдение дежурной медсестры | по медпоказаниям | |||||||
| ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК | ||||||||
| *Лечебные (минеральные) ванны | 2-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | *10-8 | через день | 
| * Лечебные души (1 вид) циркулярный, Шарко, Виши, вихревые ванны для н/конечностей) | - | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | *10-8 | через день | 
| * Аппаратная физиотерапия (1метод) | 0-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | *10-8 | через день | 
| Ингаляции | - | - | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | через день | 
| Ручной массаж (1,5ед-для путевок не менее 11 дней) | - | 3 (11 дн) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | через день | 
| Сенсорная комната | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | через день | 
| Лечебный фиточай | 3-4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | по графику | 
| Питьевое лечение минеральной водой | Ежедневно 200 мл 3 раза в день по графику работы | |||||||
| Лечение неотложных состояний | круглосуточно | |||||||
| От *7-*13 дней количество процедур – в зависимости от календарного графика работы, до 7 дней входят прием врача, услуги оздоровительного блока, прием минеральной воды. | ||||||||
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: по показаниям: Питание по лечебным диетам, климатолечение, лечебная гимнастика, ежедневно: Лечебная физкультура, Механотерапия —50 минут, Терренкур, спортивные игры, Плавание в бассейне с морской водой (в период работы) -1 посещение в день | ||||||||
*В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и две процедуры местного воздействия по поводу основного заболевания.
Объем санаторно-курортного лечения назначаются пациентам лечащим врачом индивидуально в зависимости характера и стадии заболевания, показаний, противопоказаний, наличия сопутствующей патологии, совместимости процедур
Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.
В дни государственных праздников и в выходные дни процедуры, как правило, не предоставляются. Общий объем лечебных процедур, распределяется по рабочим дням согласно листу назначений